Champagne Blanc
1. Moet&Chandon Brut Imperial | 600 lei |
2. Moet&Chandon Brut Imperial Magnum | 1400 lei |
3. Moet&Chandon Ice Imperial | 700 lei |
4. Moet&Chandon Brut Grand Vintage 2013 | 800 lei |
5. Dom Perignon Vintage 2015 | 1700 lei |
6. Dom Perignon Vintage 2006 – Plenitude 2 | 3400 lei |
7. Dom Perignon Vintage 2010 Magnum | 4000 lei |
8. Veuve Clicquot Brut | 650 lei |
9. Veuve Clicquot Brut Magnum | 1500 lei |
10. Veuve Clicquot Brut Vintage 2012 | 850 lei |
11. Louis Roederer Brut Collection 244 | 650 lei |
12. Louis Roederer Blanc de Blancs Brut Vintage 2016 | 900 lei |
13. Piper-Heidsieck Brut | 550 lei |
14. Piper-Heidsieck Extra Brut Esential Blanc de Blancs | 850 lei |
15. Piper-Heidsieck Rare 2008 | 1700 lei |
16. Piper-Heidsieck Rare 2013 | 1600 lei |
17. Piper-Heidsieck Rare 2008 Magnum | 3900 lei |
18. Billecart Salmon Brut Reserve | 650 lei |
19. Billecart Salmon Blanc de Blancs Gran Cru | 1050 lei |
20. Billecart Salmon Brut Sous Bois | 950 lei |
21. Billecart Salmon Clos Saint Hilaire 2006 | 3800 lei |
22. Billecart Salmon Cuvee Louis Blanc de Blancs 2008 | 1600 lei |
23. Billecart Salmon Nicolas Francoise 2008 | 1600 lei |
24. La Grande Dame 2012 | 1600 lei |
25. Krug Grande Cuvee Edition 172 | 1800 lei |
26. Krug Vintage 2008 | 3600 lei |
27. Krug Vintage 2006 | 3600 lei |
28. Krug Clos Du Mesnil 2003 | 10500 lei |
29. Krug Clos d?Ambonnay Vintage 1998 | 18000 lei |
30. Ruinart Blanc de Blancs | 1080 lei |
31. Ruinart Blanc de Blancs Magnum | 2400 lei |
32. Dom Ruinart Blanc de Blancs Vintage 2010 | 1700 lei |
33. Cristal Brut 2015 | 1800 lei |
34. Cristal Brut 2008 Magnum | 7000 lei |
35. Cristal Brut 2012 Magnum | 5300 lei |
36. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 | 1700 lei |
37. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2008 | 1800 lei |
38. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2011 | 1700 lei |
39. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012 | 1700 lei |
40. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2013 | 1700 lei |
41. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2011 Magnum | 3900 lei |
42. Armand de Brignac Brut | 2500 lei |
43. Armand de Brignac Brut Magnum | 6000 lei |
44. Perrier-Jouet Belle Epoque 2014 | 1500 lei |
45. Perrier-Jouet Belle Epoque 2012 Magnum 1.5L | 3200 lei |
46. Perrier-Jouet Belle Epoque 2012 Double-Magnum 3L | 8000 lei |
Champagne Rose
47. Moet&Chandon Rose Imperial | 700 lei |
48. Moet&Chandon Rose Imperial Magnum | 1500 lei |
49. Moet&Chandon Rose Grand Vintage 2015 | 900 lei |
50. Dom Perignon Ros� Vintage 2008 | 3000 lei |
51. Dom Perignon “Lady Gaga” Rose Vintage 2008 | 3350 lei |
52. Veuve Clicquot Rose | 800 lei |
53. Veuve Clicquot Rose Vintage 2012 | 900 lei |
54. Dom Ruinart Rose Vintage 2007 | 2600 lei |
55. Dom Ruinart Rose Vintage 2009 | 2600 lei |
56. Louis Roederer Rose Vintage 2016 Brut | 800 lei |
57. Piper-Heidsieck Rose Sauvage | 700 lei |
58. Piper-Heidsieck Rare Rose 2014 | 2500 lei |
59. Billecart Salmon Rose | 1050 lei |
60. Billecart Salmon Cuvee Elisabeth Rose 2009 | 1600 lei |
61. Krug Rose | 3300 lei |
62. Ruinart Rose | 1050 lei |
63. Ruinart Rose Magnum | 2350 lei |
64. Cristal Rose 2013 | 3500 lei |
65. Cristal Rose Magnum 2012 | 8000 lei |
Grower’s Champagne Blanc & Rose
66. Franck Bonville Blanc de Blancs Grand Cru | 540 lei |
67. Paul Bara Brut Reserve Grand Cru | 540 lei |
68. Marc Hebrart Selection Brut 1er Cru | 530 lei |
69. Pierre Gimonnet Cuis Blanc de Blancs 1er Cru | 540 lei |
70. Paul Bara Grand Rose de Bouzy Brut Grand Cru | 600 lei |
71. Andre Clouet Grande Reserve | 540 lei |
72. Pierre Gimonnet Special Club Grands Terroirs de Chardonnay 2016 | 780 lei |
73. Marc Hebrart Special Club Millesime 2019 Brut 1er Cru | 750 lei |
74. Marc Hebrart Rose Brut 1er Cru | 600 lei |
75. Franck Bonville Rose Brut Grand Cru | 610 lei |
76. Pierre Moncuit ?Hugues de Coulmet? Blanc de Blancs Magnum | 900 lei |
77. Agrapart Mineral 2016 Blanc de Blancs Grand Cru | 1300 lei |
78. Egly-Ouriet ?Les Vignes de Vrigny? | 800 lei |
79. Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cru | 1100 lei |
80. Egly-Ouriet Vieillissement Prolonge (VP) Extra-Brut Grand Cru | 1400 lei |
81. Egly-Ouriet Blanc de Noirs Vieilles Vignes Grand Cru | 2700 lei |
Prosecco
82. Val d’Oca Rive di ColbertaldoValdobbiadene, Prosecco Superiore DOCG 11.5% | 220 lei |
83. Villa Sandi Millesimato RoseSpumante Rosato, 11.5% | 220 lei |
84. Chandon Garden from Moet Chandon(Aperol Spritz) | 220 lei |
Cava
85. Reserva de la Musica Brut Nature 2021 BioCava DO, 12% (xarelelo, macabeu, parellada) | 220 lei |
White Wine
Romania | Dealu Mare
86. Serve Cuvee Amaury 2021Dealu Mare DOC, 13.5% (Sauvignon Blanc, Riesling) | 220 lei |
87. Lacerta Cuvee X 2021Dealu Mare DOC, 14,3% (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Rheinriesling) | 220 lei |
88. DAVINO Domaine Ceptura Blanc 2023Dealu Mare DOC, 13.5% (Sauvignon Blanc, Feteasca Alba, Riesling) | 230 lei |
89. DAVINO Feteasca Alba Valahica 2023Dealu Mare DOC, 13.4% (Sauvignon Blanc) | 220 lei |
90. DAVINO Revelatio 2023Dealu Mare DOC, 13.6% (Sauvignon Blanc, Feteasca Alba) | 280 lei |
Romania | Recas
91. Cramele Recas Sole Chardonnay Barrique 2024Recas DOC, 13.5% (Chardonnay) | 220 lei |
92. Cramele Recas Solo Quinta 2023Recas DOC, 13% (Chardonnay, Muscat, Feteasca Regala, Viognier, Novac) | 260 lei |
93. Romania | Galicea Mare | lei |
94. Mosia Galicea Mare Chardonnay 2017IG Dealurile Olteniei 13.5% (Chardonnay) | 220 lei |
95. Mosia Galicea Mare Martha Bouquet 2022IG Dealurile Olteniei 13.5% (Pinot Gris, Tamaioasa Romanesca) | 220 lei |
96. Mosia Galicea Mare Tamaioasa Romaneasca 2018 IG Dealurile Olteniei 12.5% (Tamaioasa Romanesca) | 260 lei |
Italy | Piedmont
97. La Scolca Gavi 2023Gavi DOCG, 11.5% (Cortese) | 240 lei |
98. La Scolca Gavi dei Gavi Etichetta Nera 2023Gavi DOCG, 12% (Cortese) | 430 lei |
Italy | Campania
99. Feudi di San Gregorio Greco di Tufo 2023 Greco di Tufo DOCG, 13% (Greco Bianco) | 240 lei |
100. Feudi di San Gregorio Fiano di Avellino 2023 Fiano di Avellino DOCG, 13% (Fiano) | 240 lei |
Italy | Friuli-Venezia Giulia
101. Jermann Pinot Grigio 2023Colli Orientali del Friuli DOC, 13% (WE 90) (Pinot Grigio) | 290 lei |
102. Jermann Chardonnay 2023Venezia Giulia IGT, 13% (Chardonnay) | 290 lei |
103. Jermann Sauvignon Blanc 2023Venezia Giulia IGT, 13% (Sauv Blanc) | 290 lei |
104. Jermann Vintage Tunina 2021Venezia Giulia IGT, 13.5% (Sauvignon Blanc, Ribolla, Chardonnay, Malvasia, Picolit) | 690 lei |
105. Jermann Vintage Tunina 2022Venezia Giulia IGT, 13.5% (Sauvignon Blanc, Ribolla, Chardonnay, Malvasia, Picolit) | 690 lei |
106. W…Dreams…2021Venezia Giulia IGT, 13.5% | 690 lei |
107. W…Dreams…2022Venezia Giulia IGT, 13.5% | 690 lei |
Italy | Alto-Adige
108. Terlan Sauvignon Winkl 2023Alto-Adige DOC, 13% (Sauvignon Blanc) | 280 lei |
109. Terlan Chardonnay Kreuth 2020Alto-Adige DOC, 13% (Chardonnay) | 310 lei |
110. Terlan Quartz 2022Alto-Adige DOC, 13% (Sauvignon Blanc) | 700 lei |
Italy | Sicily
111. Planeta Chardonnay 2022Sicilia IGT, 13.5% (Chardonnay) | 390 lei |
112. | lei |
Italy | Tuscany
113. Guado al Tasso Vermentino 2023Vermentino IGT, 12.5% (Bolgheri) | 260 lei |
114. Poggio alle Gazze dell?Ornellaia 2022Toscana IGT, 13% (Sauvignon Blanc) | 580 lei |
115. Banfi San Angelo Pinot Grigio 2023Toscana IGT, 13% (Pinot Grigio) | 280 lei |
Italy | Umbria
116. Antinori Conte della Vipera 2022Umbria IGT 12.5% (Sauvignon Blanc, Semillon) | 330 lei |
117. Antinori Cervaro della Sala 2021Umbria IGT 12.5% (Chardonnay, Grechetto) | 750 lei |
Italy |Lombardia
118. Ca’ dei Frati Lugana 2024 Lugana DOC, 13% (Turbiana di Lugana) | 240 lei |
119. Bulgarini Lugana 010 Lugana DOC, 13% (Turbiana di Lugana) | 280 lei |
France | Bordeaux
120. Chateau Jean Faux Saint Radegonde Blanc 2021AOC Bordeaux, 13.5% (Sauvignon Blanc, Semillon) | 300 lei |
121. Clos de Lunes ?Lune d?Argent? 2022AOC Bordeaux, 13.5% (JS 93) (Sauvignon Blanc, Semillon) | 290 lei |
122. Clos de Lunes ?Lune d?Argent? 2021AOC Bordeaux, 13.5% (JS 93) (Sauvignon Blanc, Semillon) | 290 lei |
123. Clarendelle Blanc 2022AOC Bordeaux, 13.5% (Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle) | 280 lei |
124. Clarendelle Blanc 2021AOC Bordeaux, 13.5% (Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle) | 280 lei |
125. La Croix de Carbonnieux Blanc 2021 AOC Pessac-Leognan, 13.5% (WE 92) | 320 lei |
126. Chateau Carbonnieux Blanc 2019AOC Pessac-Leognan, 13.5% (WS 91) (Sauvignon Blanc, Semillon) | 550 lei |
127. Les Hauts de Smith Blanc 2019AOC Pessac-L�ognan, 13% (JS 92-93) (Sauvignon Blanc) | 450 lei |
128. Le Petit Smith Lafitte Blanc 2021AOC Pessac-Leognan, 13% (JS 93-94) (Sauvignon Blanc, Semillon) | 600 lei |
129. “Y” d’Yquem 2021AOC Superior First Growth, Premier Cru Superior in 1855 (Sauvignon Blanc, Semillon) | 1800 lei |
130. Chateau Smith Haut Lafitte Blanc 2021AOC Pessac-L�ognan, 13.5% (AG 95) (Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle) | 1790 lei |
131. Domaine de Chevalier Blanc 2020 AOC Pessac-Leognan, 13.5 % (RP 95) (Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle) | 1790 lei |
132. Aile d?Argent Blanc 2020 Ch�teau Mouton RothschildAOC Bordeaux Blanc, 13.5 % (WE 91) (Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle) | 1790 lei |
Chablis
133. Pattes Loup Chablis Vent d?Ange 2021 Thomas PicoAOC Chablis, 12.5% (Chardonnay) | 560 lei |
134. Lydie Heimbourger Chablis Premier Cru Beauregard 2021 AOC Chablis, 12.5% (Chardonnay) | 450 lei |
135. Chateau de Beru Chablis Cote aux Pretres 2020AOC Chablis, 12.5% (Chardonnay) | 500 lei |
136. Domaine Gueguen Chablis Cuvee 1975 2022 AOC Chablis, 12.5%(Chardonnay) | 390 lei |
137. Domaine Gueguen Chablis 1er CRU Vaillon 2022 AOC Chablis, 12.5%(Chardonnay) | 600 lei |
138. Christian Moreau Chablis Grand Cru Les Clos 2022 AOC Chablis, 13%(Chablis) | 990 lei |
Burgundy
139. Guillot Broux Bourgogne Chardonnay 2022AOC Bourgogne Blanc, 12.5% (Chardonnay) | 280 lei |
140. Macon La Roche Vineuse 2022 Domaine Deux RochesAOC Macon, 12.5% (Chardonnay) | 280 lei |
141. Saint Veran Rives de Longsault Vieilles Vignes 2022Deux Roches AOC Saint Veran, 13 % (Chardonnay) | 320 lei |
142. Domaine Thibert Heritage Pouilly Fuisse 2020AOC Pouilly Fuisse, 13.5% (Chardonnay) | 450 lei |
143. Domaine Giroux Pouilly Fuisse Vieilles Vignes 2021AOC Pouilly Fuisse, 13.5% (Chardonnay) | 350 lei |
144. Vincent Pouilly-Fuisse Marie-Antoinette 2022AOC Pouilly-Fuisse, 13%(Chardonnay) | 560 lei |
145. Domaine Gueguen Cotes Salines 2023AOC Bourgogne, 12,5%(Chardonnay) | 240 lei |
146. Jean Michel Gaunoux Meursault 2022AOC Meursault, 13.5% (Chardonnay) | 950 lei |
147. Fichet Meursault “Les Chevaliers” 2022AOC Meursault, 13.5% (Chardonnay) | 990 lei |
148. Hubert Lamy Saint-Aubin Premier Cru ?Les Frionnes? 2021 AOC Saint-Aubin Premier Cru, 13,5% (Chardonnay) | 1300 lei |
149. Henry Prudhon Saint-Aubin 1er Cru Cuvee Frisson d?Avril 2021 AOC Saint-Aubin Premier Cru, 13,5% (Chardonnay) | 750 lei |
150. Olivier Leflaive Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre 2022 AOC Chablis Premier Cru, 13% (Chardonnay) | 850 lei |
151. Rene-Pillot Chassagne Montrachet “Pot Bois” 2022 AOC Chassagne-Montrachet Premier Cru, 13,5% (Chardonnay) | 850 lei |
152. Thomas Morey Chassagne Montrachet 1er Cru ?Les Embrazees? 2020AOC Chassagne-Montrachet Premier Cru, 13,5% (Chardonnay) | 990 lei |
153. Hubert Lamy Puligny Montrachet Les Tremblots 2021 AOC Puligny-Montrachet, 13.5% (Chardonnay) | 1600 lei |
154. Louis Latour Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalumeaux 2018 AOC Puligny Montrachet Premier Cru, 13.5% (Chardonnay) | 1200 lei |
155. Corton-Charlemagne 2022 Domaine Dubreuil-Fontaine AOC Corton Charlemagne Grand Cru, 13.5% (Chardonnay) | 1600 lei |
156. Louis Latour Batard-Montrachet Grand Cru 2019 AOC Batard-Montrachet Grand Cru, 14% (Chardonnay) | 4800 lei |
157. Louis Latour Corton-Charlemagne 2018 AOC Corton-Charlemagne Grand Cru, 13.5% (Chardonnay) | 1900 lei |
158. Olivier Leflaive Corton-Charlemagne Grand Cru 2020 AOC Corton-Charlemagne Grand Cru, 13.5% (Chardonnay) | 2900 lei |
159. Olivier Leflaive Batard-Montrachet Grand Cru Domaine 2018 AOC Batard-Montrachet Grand Cru, 13.5% (Chardonnay) | 4700 lei |
Alsace
160. Leon Beyer Riesling R de Beyer 2016 Grand Cru EichbergAlsace AOC, 13.5%(Riesling) | 600 lei |
Loire Valley
161. Sancerre Renaissance Les Marnes 2022 Domaine FleurietAOC Sancerre, 13% (Sauvignon Blanc) | 380 lei |
162. Pascal Jolivet Sancerre Blanc 2023AOC Sancerre, 13% (Sauvignon Blanc) | 380 lei |
163. Pascal Jolivet Pouilly-Fume 2023AOC Pouilly Fume, 13% (Sauvignon Blanc) | 380 lei |
164. Michel Redde Pouilly Fume La Moynerie 2022AOC Pouilly Fume, 13% (Sauvignon Blanc) | 280 lei |
165. Michel Redde Pouilly Fume Cuvee Majorum 2020AOC Pouilly Fume, 13.5% (WE 93) (Sauvignon Blanc) | 700 lei |
Germany
166. Fritz Haag Riesling Trocken 2021Mosel, 12% (JS 91) (Riesling) | 210 lei |
167. Donnhoff Hohlenpfad Premier Cru Riesling Trocken 2022Nahe, 12% (JS 94) (Riesling) | 390 lei |
168. Schloss Johannisberg Riesling Grunlack Spatlese 2020Rehingau, 8% (Riesling) | 570 lei |
New Zealand
169. Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2023 Marlborough, 13.5% (AG 90) (Sauvignon Blanc) | 360 lei |
USA
170. Chateau Montelena 2019Napa Valley, California, 14% (Sauvignon Blanc) | 900 lei |
171. Kendall Jackson Grand Reserve Chardonnay 2021Santa Barbara, 14% (Chardonnay) | 450 lei |
172. Kendall Jackson Vitner?s Reserve Chardonnay 2020Santa Barbara, 14% (Chardonnay) | 400 lei |
Sweet Wines
France
173. Carmes de Rieussec 2017 Chateau RieusseAOC Sauternes, 13.5% (Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle) | 360 lei |
174. Chateau d’Yquem 2008AOC Sauternes Premier Grand Cru Classe, 14% (JR 19/20) (Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | 3400 lei |
Italy
175. Ornus dell’rnellaia 2019Toscana IGT, 13.5% (Petit Manseng) 37.5 cl | 730 lei |
Rose Wines
Romania | Dealu Mare
176. DAVINO Domaine Ceptura Rose 2023Dealu Mare DOC, 13.6% (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 220 lei |
Romania | Recas
177. Muse Day Rose 2022 Cramele Recas Recas-Timis DOC-CMD, 12.5% (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cadarca) | 200 lei |
178. Solo Quinta Rose 2022 Cramele Recas Recas-Timis DOC 12.5% (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cadarca) | 250 lei |
Romania | Galicea Mare
179. Mosia Galicea Mare Martha Rose 2019 IG Dealurile Olteniei 13.5% | 220 lei |
Italy | Lombardy
180. Ca’ dei Frati Rosa 2023Riviera del Garda Bresciano DOC, 12.5% (Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera) | 240 lei |
181. | lei |
182. France | Provance | lei |
183. Madame Rose 2023AOC Cotes de Provence, 12.5% (Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah) | 230 lei |
184. Miraval Rose 2021AOC Cotes de Provence, 12.5% (Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah) | 270 lei |
185. Chateau Sainte Rosaline Perle de Rosaline 2023AOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Vermentino) | 230 lei |
186. Domaines Ott Clos-Mireille Gran Cru Class 2023AOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Syrah, Cinsault, Cabernet Sauvignon) | 470 lei |
187. Chateau Minuty M de Minuty 2023AOC Cotes de Provence, 13% (Grenache, Cinsault, Tibouren) | 220 lei |
188. Rose et Or 2023 Chateau MinutyAOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Syrah) | 350 lei |
189. Cuvee 281 2023 Chateau MinutyAOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Syrah) | 740 lei |
190. Cuvee 281 2023 Chateau Minuty MagnumAOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Syrah) | 1550 lei |
191. Chateau d’Esclans Garrus 2020AOC Cotes de Provence, 13.5% (Grenache, Vermentino) | 1800 lei |
Red Wines
Romania | Dealu Mare
192. Lacerta Cuvee IX 2017Dealu Mare DOC, 14.5% (Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra, Shiraz) | 290 lei |
193. Serve Cuvee Charlotte 2018Dealu Mare DOC, 13.5% (Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon, Merlot) (Jancis Robinson 17.5/20) | 360 lei |
194. Serve Guy de Poix Feteasca Neagra 2017Dealu Mare DOC, 15.5% (Feteasca Neagra) | 460 lei |
195. Vinarte Prince Matei 2017Dealu Mare DOC, 13.5% (Merlot) | 280 lei |
196. DAVINO Purpura Valahica 2016Dealu Mare DOC, 14.6% (Feteasca Neagra) | 250 lei |
197. DAVINO Purpura Valahica 2020Dealu Mare DOC, 14.6% (Feteasca Neagra) | 250 lei |
198. DAVINO Domaine Ceptura Rouge 2018Dealu Mare DOC, 14.8% (Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra) | 330 lei |
199. DAVINO Flamboyant 2020Dealu Mare DOC, 14.9% (Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra) | 440 lei |
200. DAVINO Rezerva Rouge 2016 Dealu Mare DOC, 14.8% (Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra | 750 lei |
Romania | Recas
201. Cuvee Uberland 2021 Cramele RecasRecas-Timis DOC-CT, 14.5% (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 290 lei |
Romania | Galicea Mare
202. Mosia Galicea Mare Martha Rouge 2017IG Dealurile Olteniei 13.5% (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 240 lei |
203. Mosia Galicea Mare Martha Feteasca Neagra 2018IG Dealurile Olteniei 14.5% (Feteasca Neagra) | 240 lei |
204. Mosia Galicea Mare Elegance Feteasca Neagra 2017IG Dealurile Olteniei 14.5% (Feteasca Neagra) | 350 lei |
205. Mosia Galicea Mare Cabernet Sauvignon 2017IG Dealurile Olteniei 14.5% (Cabernet Sauvignon) | 380 lei |
206. Mosia Galicea Mare Elegance Merlot 2017IG Dealurile Olteniei 14.5% (Merlot) | 380 lei |
207. Mosia Galicea Mare ELEGANCE 2017IG Dealurile Olteniei 14.5% (Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra, Merlot) | 400 lei |
Italy| Tuscany
208. Frescobaldi Nipozzano Riserva Chianti Rufina 2021Toscana IGT, 13.5% (Sangiovese) | 280 lei |
209. Lucente 2017 Tenuta LuceToscana IGT, 13.5% (Sangiovese) | 390 lei |
210. Luce 2017 Tenuta LuceToscana IGT, 13.5% (Sangiovese, Merlot) | 1500 lei |
211. Luce Lux Vitis 2018Toscana IGT, 13.5% (WE 93) (Sangiovese, Merlot) | 1900 lei |
212. Messorio 2014 Le MacchioleToscana IGT, 15% (RP 92) (Merlot) | 1800 lei |
213. Paleo Rosso 2018 Le MacchioleToscana IGT, 15% (RP 92) (Cabernet Franc) | 1000 lei |
214. Bolgheri Rosso 2021 Le Macchiole Toscana IGT, 14.5% (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah) | 310 lei |
215. Masseto 2020Toscana IGT, 15.5% (WE 99) (Merlot) | 5500 lei |
216. Masseto 2019Toscana IGT, 15.5% (RP 98, WS 98) (Merlot) | 5700 lei |
217. Massetino 2021Toscana IGT, 15.5% (RP 96) (Merlot) | 2200 lei |
218. Tignanello 2021Toscana IGT, 14.5% (RP 95) (Sangiovese, Cabernet Sauvignon,Merlot) | 1100 lei |
219. Ornellaia 2020 Bolgheri DOC, 14.5% (JS 98, AG 98)(Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 1800 lei |
220. Ornellaia 2011, Half Bottle, 37.5 clBolgheri DOC, 14.5% (RP 96) (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 950 lei |
221. Ornellaia 2015, Half Bottle, 37.5 clBolgheri DOC, 14.5% (RP 96) (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 950 lei |
222. Ornellaia 2018, Half Bottle, 37.5 clBolgheri DOC, 14.5% (RP 96) (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 950 lei |
223. Ornellaia 2012, Magnum 1.5 LBolgheri DOC, 14.5% (V 97, JS 96, WS 96, WE 94) (Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc, Petit Verdot) | 4500 lei |
224. Ornellaia 2009, Magnum 1.5 LBolgheri DOC, 14.5% (V 97, JS 96, WS 96, WE 94 (Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc, Petit Verdot) | 5500 lei |
225. Ornellaia 2008, Magnum 1.5 LBolgheri DOC, 14.5% (V 97, JS 96, WS 96, WE 94) (Cabernet Sauvignon, Merlot,Cabernet Franc, Petit Verdot) | 6000 lei |
226. Le Serre Nuove 2021 OrnellaiaBolgheri DOC, 14.5% (Merlot, Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc, Petit Verdot) | 650 lei |
227. Le Volte dell’Ornellaia 2022Toscana IGT, 13.5% (Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon) | 310 lei |
228. Sassicaia 2020Bolgheri Sassicaia DOC, 14% (RP 97, WS 97) (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | 1800 lei |
229. Sassicaia 2020 half bottle 37,5 clBolgheri Sassicaia DOC, 14% (RP 100) (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | 950 lei |
230. Guidalberto 2018 Tenuta San GuidoToscana IGT, 13,5% (RP 89) (Merlot, Cabernet Sauvignon) | 460 lei |
231. Guidalberto 2017 Tenuta San GuidoToscana IGT, 13,5% (RP 89) (Merlot, Cabernet Sauvignon) | 460 lei |
232. Le Difese 2021 Tenuta San GuidoToscana IGT, 14% (RP 90) (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) | 290 lei |
233. Solaia 2015Toscana IGT, 14% (RP 100) (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc) | 3100 lei |
234. Solaia 2016Toscana IGT, 14% (RP 100) (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc) | 3100 lei |
235. Solaia 2013Toscana IGT, 14% (RP 97+, WS 95) (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc) | 2600 lei |
236. Tua Rita Rosso dei Notri 2020 Toscana IGT, 14.5% (RP 92) (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah) | 310 lei |
237. Tua Rita Giusto di Notri 2020Toscana IGT, 14.5% (RP 96) (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 850 lei |
238. Tua Rita Giusto di Notri 2016 Toscana IGT, 14.5% (RP 96) (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 850 lei |
239. Tua Rita Redigaffi 2019Toscana IGT, 14.5% (RP 97) (Merlot) | 2600 lei |
Italy| Our Brunello
240. Argiano Brunello di Montalcino 2018 Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (JS 94) (Sangiovese) | 440 lei |
241. Argiano Brunello di Montalcino 2019Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (JS 94) (Sangiovese) | 440 lei |
242. Frescobaldi Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2019Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (Sangiovese) | 600 lei |
243. Luce Brunello di Montalcino 2019 Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (Sangiovese) | 1500 lei |
244. Casanova di Nerri Brunello di Montalcino 2018Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (Sangiovese) | 750 lei |
245. Casanova di Nerri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino 2018Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (RP 95) (Sangiovese) | 1500 lei |
246. GAJA Brunello di Montalcino Pieve Santa Restituta 2018Brunello di Montalcino DOCG, 14.5% (Sangiovese) | 850 lei |
247. Poggio all?Oro Brunello di Montalcino Riserva 2015 Banfi Brunello di Montalcino DOCG, 15% (WE 94) (Sangiovese) | 1900 lei |
248. Poggio alle Mura Brunello di Montalcino 2017 Banfi Brunello di Montalcino DOCG, 14% (WE 92) (Sangiovese) | 1550 lei |
249. Soldera 2013Toscana IGT, 14.5% (JR 18/20) (Sangiovese) | 4800 lei |
250. Biondi Santi Brunello di Montalcino 2017 Toscana IGT, 14.5% (Sangiovese) | 1600 lei |
251. Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva 2015 Toscana IGT, 14.5% (Sangiovese) | 4500 lei |
252. Italy| Piedmont | lei |
253. Aldo Conterno Conca tre Pile Barbera d?Alba 2018Barbera d?Alba DOCG, 14.5% ( WE 94) (Barbera d?Alba) | 450 lei |
254. Aldo Conterno Colonnello Bussia Barolo 2017 Barolo DOCG, 14.5% (JS 97) (Nebbiolo) | 1500 lei |
255. GAJA Barbaresco 2012 Barbaresco DOCG, 14.5% ( WE 94) (Nebbiolo) | 1800 lei |
256. GAJA Sperss 2014 Langhe Nebbiolo DOC, 14.5% (RP 94)(Nebbiolo, Barbera d?Alba) | 1900 lei |
Italy| Our Amarone
257. Cesari Amarone della Valpolicella 2019Amarone della Valpolicella Classico DOCG, 15% (Corvina Veronese, Rondinella, Molinara) | 450 lei |
258. Cesari Bosan Amarone Riserva 2015Amarone della Valpolicella Classico DOCG, 15.5% (Corvina Veronese, Rondinella) | 740 lei |
259. Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella 2015Amarone della Valpolicella Classico DOC, 16.5% (RP 100) (Corvina, Rondinella, Oseleta, Croatina) | 3400 lei |
Italy| Puglia
260. Coppi Primitivo Senatore 2017 Gioia del Colle DOC, 13,5% (Primitivo) | 330 lei |
